Skip to content

Made in the USA

WE ARE JUST HERE TO PARTY

We crawl, We party, We care.

Welcome to our store

  • Home
  • Catalog
  • Contact
Log in

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

    Enlightened RC

    • Home
    • Catalog
    • Contact

    Country/region

    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Chad
    • USD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • USD $ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • EUR € | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • USD $ | Lesotho
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • USD $ | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Suriname
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • VND ₫ | Vietnam
    • USD $ | Zambia
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart

    Support USA companies, promoting small business. Growing the culture.

    We ship fast, we support your purchase before and after! Family owned and operated.

    Shop all

    Featured products

    • 1.4 mm Rod ends with balls.

      1.4 mm Rod ends with balls.

      Sale

      1.4 mm Rod ends with balls.

      Regular price $10.00 USD
      Regular price $15.00 USD Sale price $10.00 USD
      Unit price /  per 
      Sale
    • 1/24 BODY 1978 Chevy K-10 Clear Body: SCX24

      1/24 BODY 1978 Chevy K-10 Clear Body: SCX24

      Sale

      1/24 BODY 1978 Chevy K-10 Clear Body: SCX24

      Regular price $22.99 USD
      Regular price $25.99 USD Sale price $22.99 USD
      Unit price /  per 
      Sale
    • 1/24 BODY Proline Cliffhanger High Performance Clear Body: SCX24

      1/24 BODY Proline Cliffhanger High Performance Clear Body: SCX24

      1/24 BODY Proline Cliffhanger High Performance Clear Body: SCX24

      Regular price $25.99 USD
      Regular price $25.99 USD Sale price $25.99 USD
      Unit price /  per 
    • 1/24 J Concepts Landmines 1.0” SCX24 Crawler Tires and Inserts, Green Compound

      1/24 J Concepts Landmines 1.0” SCX24 Crawler Tires and Inserts, Green Compound

      1/24 J Concepts Landmines 1.0” SCX24 Crawler Tires and Inserts, Green Compound

      Regular price $17.50 USD
      Regular price $17.50 USD Sale price $17.50 USD
      Unit price /  per 
    • 1/24 Jconcepts Fling Kings 1.0" Crawler Tires and Inserts, Green Compound (2)

      1/24 Jconcepts Fling Kings 1.0" Crawler Tires and Inserts, Green Compound (2)

      1/24 Jconcepts Fling Kings 1.0" Crawler Tires and Inserts, Green Compound (2)

      Regular price $18.75 USD
      Regular price $18.75 USD Sale price $18.75 USD
      Unit price /  per 
    • 1/24 Proline Brass Internal Bead-Loc Rings F/R (2)

      1/24 Proline Brass Internal Bead-Loc Rings F/R (2)

      1/24 Proline Brass Internal Bead-Loc Rings F/R (2)

      Regular price $17.99 USD
      Regular price $17.99 USD Sale price $17.99 USD
      Unit price /  per 
    • 1/24 Proline Dual Stage Front/Rear 1.0" Rock Crawling Foam (4)

      1/24 Proline Dual Stage Front/Rear 1.0" Rock Crawling Foam (4)

      1/24 Proline Dual Stage Front/Rear 1.0" Rock Crawling Foam (4)

      Regular price $19.99 USD
      Regular price $19.99 USD Sale price $19.99 USD
      Unit price /  per 
    • 1/24 Proline Hyrax mounted to 7mm Black Impulse

      1/24 Proline Hyrax mounted to 7mm Black Impulse

      Sale

      1/24 Proline Hyrax mounted to 7mm Black Impulse

      Regular price $32.99 USD
      Regular price $38.99 USD Sale price $32.99 USD
      Unit price /  per 
      Sale
    View all

    Subscribe to our emails

    Country/region

    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Chad
    • USD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • USD $ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • EUR € | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • USD $ | Lesotho
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • USD $ | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Suriname
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • VND ₫ | Vietnam
    • USD $ | Zambia
    Payment methods
    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • JCB
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2025, Enlightened RC Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.